- 名前
- 第八荒神丸
アラガミマル
- 電話番号
- 090-7065-3004
- 地域・出船港
- 岩手 崎浜港
- 所在地
- 岩手県 大船渡市 三陸町越喜来 崎浜港
- 代表者
- 江刺茂也
- 定休日
- 1月1日
- アクセス
- 国道45号線⇒北里大学の看板を目印に三陸町方面へ⇒越喜来地区⇒崎浜地区⇒赤灯台のある岸壁へ
スペック第二荒神丸のスペック
装備・サービス第二荒神丸の装備・サービス
料金表第八荒神丸の料金表
漁目 | 釣り場 | 料金 | 主な対象漁 | 出船・帰港 時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジギング | ¥8,000(氷付き) | 青物・マス他 | |||
深海釣り | ¥11,000 | マダラ他 | |||
ユメカサゴ | ¥10,000 | ユメカサゴ | |||
カレイ | ¥6,000(エサ別) | マコガレイ・ヒガレイ・ナメタガレイ・マツカワ他 | |||
ヒラメ | ¥8,000(活きイワシ付) | ヒラメ他 | |||
イカ | ¥8,000(氷付) | スルメイカ・ヤリイカ | |||
メガラ | ¥8,000 | メガラ他 |
漁目 | 釣り場 | 料金 | 主な対象漁 | 出船・帰港 時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジギング | ¥50,000 | 青物・マス他 | |||
深海釣り | マダラ他 | ¥50,000 | |||
ユメカサゴ | ユメカサゴ | ¥50,000 | |||
カレイ | ¥50,000 | マコガレイ・ヒガレイ・ナメタガレイ・マツカワ他 | |||
ヒラメ | ¥50,000(エサ別・二段仕掛け可) | ヒラメ他 | |||
イカ | ¥50,000(氷付) | スルメイカ・ヤリイカ | |||
メガラ | ¥50,000 | メガラ他 |
地図 第八荒神丸の地図